Duster
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Duster BASE, 1.6, 102 л.с., МКП-5, 4x2, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2012 года | 136 000 грн. | ||
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2011 года | 136 000 грн. | ||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро-4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 75/102 при 5750 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 145 при 3750 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный, последовательный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Число дверей | 5 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 50 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 5 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Диаметр разворота (м.) | 10.44 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 215/65 R16 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Дисковые вентилируемые/269/22,4 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Барабанные/9 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 9.7 | ||
| Загородный цикл (л./100км.) | 6.4 | ||
| Смешанный цикл (л./100км.) | 7.5 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 163 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 11.7 | ||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 475 | ||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1636 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1160 | ||
| Полная масса (кг.) | 1710 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | 550 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1200 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 615 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2910 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4315 | ||
| Высота без багажных лееров / с багажными леерами | 1625 / 1695 | ||
| Колесная база | 2673 | ||
| Клиренс | 205 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ | |||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ![]() |
||
| ПАКЕТ: фронтальная подушка безопасности переднего пассажира + ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV и системой помощи при экстренном торможении AFU | ![]() |
||
| ПАКЕТ: Передние боковые подушки безопасности + датчик напоминания о не пристегнутом ремне переднего пассажира + преднатяжители передних ремней безопасности | ![]() |
||
| Нерегулируемые по высоте ремни безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() |
||
| Нерегулируемые по высоте передние подголовники | ![]() |
||
| Два задних подголовника, регулируемые по высоте | ![]() |
||
| Три задних подголовника, регулируемые по высоте | ![]() |
||
| ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ | |||
| Электронная система противоугонной блокировки запуска двигателя, активируемая транспондером | ![]() |
||
| Защита картера двигателя | ![]() |
||
| Защита от коррозии кузова на 6 лет | ![]() |
||
| Защитные щитки на тормозные диски | ![]() |
||
| Анти-гравийное защитное покрытие нижней части кузова | ![]() |
||
| Замок на крышке горловины бензобака | ![]() |
||
| УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() |
||
| Бортовой компьютер | ![]() |
||
| Блокировка межосевого дифференциала (электромагнитная муфта) | ![]() |
||
| ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Противотуманные фары | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ![]() |
||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Кондиционер | ![]() |
||
| Воздуховоды для пассажиров второго ряда сидений | ![]() |
||
| Пакет: кондиционер + воздуховоды для пассажиров второго ряда сидений | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Освещение багажного отделения | ![]() |
||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() |
||
| Задние электростеклоподъемники | ![]() |
||
| Центральный замок с ДУ | ![]() |
||
| Прикуриватель на центральной консоли | ![]() |
||
| Регулировка сиденья водителя по высоте + Регулируемые по высоте ремни безопасности водителя и переднего пассажира + Регулировка рулевой колонки по высоте + Заднее сиденье складывающееся в формате 1/3 и 2/3 | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Стальные диски R16 без декоративных колпаков | ![]() |
||
| Стилизованные стальные диски R16 | ![]() |
||
| Легкосплавные диски 16 дюймов + серебристые леера на крыше + серебристые накладки на зеркала заднего вида | ![]() |
||
| Продольные леера на крыше | 1380 грн. | ||
| Краска "металлик" | ![]() |
||
| Кожаная оплетка руля | ![]() |
||
| СИДЕНИЯ | |||
| Пакет: кожаная обивка сидений + кожаная оплетка руля** | ![]() |
||
| Заднее сиденье складывающееся в формате 1/1 | ![]() |
||
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Магнитола Радио/CD/ MP3 с подрулевым управлением | ![]() |
||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.

























Серийно
Доступно как опция
Недоступно